ども、くろっくです。
今回は、ミリオンゴッド凱旋の「非等価&手持ち〇〇枚の天井期待値」を算出してみました!
勘違いかもしれないですが・・・
非等価の持ちメダル別での期待値というのはスロブログ界で初?かと思います。
(まあ、google検索の奥のほうに他にもいるかもしれないが)
パターンとしては、
・50枚貸し&56枚返し
・50枚貸し&55枚返し
・47枚貸し&53枚返し
・47枚貸し&50枚返し
・手持ち150枚
・手持ち500枚
・手持ち1000枚
・貯メダル無制限
4パターン×4パターン。
合計で16種類の天井期待値を出しました。
では、さっそく御覧ください。
50枚貸し・56枚返し
150枚 | 500枚 | 1000枚 | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
550G | △246 | +365 | +848 | +1434 |
600G | +139 | +745 | +1299 | +1782 |
650G | +564 | +1165 | +1724 | +2170 |
700G | +1031 | +1634 | +2193 | +2602 |
750G | +1547 | +2157 | +2716 | +3081 |
800G | +2137 | +2742 | +3299 | +3616 |
850G | +2776 | +3386 | +3944 | +4210 |
851G以降は計算する意義がないので無視しました。手持ち0枚だろうと高期待値なのでどのみち打ちますから。
50枚貸し・55枚返し
150枚 | 500枚 | 1000枚 | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
550G | +35 | +553 | +963 | +1460 |
600G | +420 | +935 | +1405 | +1815 |
650G | +847 | +1357 | +1831 | +2210 |
700G | +1317 | +1828 | +2302 | +2649 |
750G | +1836 | +2353 | +2828 | +3137 |
800G | +2426 | +2941 | +3413 | +3682 |
850G | +3070 | +3588 | +4061 | +4286 |
47枚貸し・53枚返し
150枚 | 500枚 | 1000枚 | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
550G | △356 | +320 | +865 | +1515 |
600G | +50 | +727 | +1345 | +1883 |
650G | +499 | +1171 | +1794 | +2293 |
700G | +993 | +1673 | +2293 | +2749 |
750G | +1548 | +2226 | +2851 | +3256 |
800G | +2171 | +2845 | +3470 | +3821 |
850G | +2856 | +3532 | +4156 | +4448 |
47枚貸し・50枚返し
150枚 | 500枚 | 1000枚 | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
550G | +614 | +972 | +1261 | +1606 |
600G | +1024 | +1384 | +1711 | +1996 |
650G | +1480 | +1836 | +2167 | +2431 |
700G | +1983 | +2344 | +2672 | +2914 |
750G | +2546 | +2905 | +3236 | +3451 |
800G | +3176 | +3533 | +3864 | +4050 |
850G | +3871 | +4229 | +4560 | +4715 |
上のような感じです。
非等価で「貯メダル制限が1日500枚まで」という地域の人も多いと思います。
そういう方は、当記事の数字をオトモにして立ち回って頂けると嬉しいです。
凱旋のハイエナで最も実用的な「500~690Gの10G刻みでの期待値」は以下の記事を。
ハーデスの非等価&持ちメダル別の天井期待値は以下の記事をご覧ください。
では、ここらへんで。
さらにマニアックな期待値考察&立ち回り考察をnoteにてやってます!
→https://note.mu/district9
[…] ⇒ミリオンゴッド凱旋 天井期待値 非等価 持ちメダル別【手持ち〇〇枚】 […]