ども、くろっくです。
今回は、ハーデスの「非等価&手持ち〇〇枚での天井期待値」を算出しました。
パターンとしては、
・50枚貸し&56枚返し
・50枚貸し&55枚返し
・47枚貸し&53枚返し
・47枚貸し&50枚返し
・手持ち150枚
・手持ち500枚
・手持ち1000枚
・貯メダル無制限
4パターン×4パターン。
合計で16種類の天井期待値を出しました。
では、さっそく御覧ください。
50枚貸し・56枚返し
150枚 | 500枚 | 1000枚 | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
600G | +255 | +852 | +1298 | +1650 |
650G | +784 | +1361 | +1804 | +2134 |
700G | +1364 | +1916 | +2365 | +2669 |
750G | +2014 | +2540 | +2984 | +3261 |
800G | +2713 | +3223 | +3672 | +3919 |
850G | +2270 | +2867 | +3384 | +3629 |
900G | +3012 | +3604 | +4124 | +4326 |
901以降は計算する意義がないので無視しました。手持ち0枚だろうと高期待値なのでどのみち打ちますから。
50枚貸し・55枚返し
150枚 | 500枚 | 1000枚 | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
600G | +496 | +1003 | +1381 | +1680 |
650G | +1027 | +1517 | +1893 | +2173 |
700G | +1610 | +2079 | +2460 | +2717 |
750G | +2262 | +2709 | +3085 | +3321 |
800G | +2967 | +3400 | +3781 | +3990 |
850G | +2542 | +3048 | +3487 | +3695 |
900G | +3290 | +3793 | +4233 | +4405 |
47枚貸し・53枚返し
150枚 | 500枚 | 1000枚 | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
600G | +193 | +851 | +1350 | +1743 |
650G | +752 | +1389 | +1888 | +2254 |
700G | +1365 | +1982 | +2480 | +2820 |
750G | +2059 | +2641 | +3137 | +3446 |
800G | +2793 | +3368 | +3868 | +4140 |
850G | +2323 | +2985 | +3562 | +3835 |
900G | +3106 | +3771 | +4346 | +4571 |
47枚貸し・50枚返し
150枚 | 500枚 | 1000枚 | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
600G | +1026 | +1374 | +1639 | +1848 |
650G | +1594 | +1931 | +2196 | +2390 |
700G | +2218 | +2545 | +2809 | +2989 |
750G | +2918 | +3226 | +3489 | +3653 |
800G | +3675 | +3979 | +4245 | +4389 |
850G | +3264 | +3614 | +3920 | +4065 |
900G | +4069 | +4421 | +4726 | +4845 |
こんな感じです。
計算してみて思ったのは、「50貸56返と50貸55返とを比べると思ったより期待値に差が出るんだな~」という印象です。どっちも殆ど変わらないと思ったんですが。
あと850から打った場合の期待値が低いですが、「ヘル高確滞在率0%」という前提で計算しているからです。
実際の850はヘル高確に滞在しているケースは多いので、上の期待値よりも獲れると思います。
ハーデスで最も実用的な「500~690Gの10G刻みでの期待値」は以下の記事を。
凱旋の非等価&持ちメダル別の天井期待値は以下の記事をご覧ください。
では、ここらへんで。
さらにマニアックな期待値考察&立ち回り考察をnoteにてやってます!
→https://note.mu/district9
コメントを残す